![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
マグノリアCCプレー料金 |
[ゴルフ場の最新料金をお知らせ致します] |
| コンペ早期予約はおトクな特典付き!! | |||
| 5月7日(月)〜6月30日(土) | 平 日 | 金曜日 | 土日祝 |
| 4,800円 | 5,000円(昼食付) | 8,800円 | |
| コンペ早期予約はおトクな特典付き!! | ||
| 7月1日(日)〜8月31日(金) | 月曜〜木曜 | 5,500円(昼食、ロッカー、風呂付) |
| 金曜日(セルフデー) | 5,000円(昼食、ロッカー付) | |
| 土日祝 | 8,800円(昼食付) | |
| お盆料金 | 8/11、8/12 | 8,800円(昼食付) |
| 8/13、8/14、8/15 | 4,800円(昼食別) | |
TOPIC NEWS |
[ゴルフ場の最新イベントをお知らせ致します] |
![]() |
|
マグノリアカントリークラブ 〒989-1504 宮城県柴田郡川崎町本砂金字稗ヶ崎1 TEL 0224-84-5801 FAX 0224-84-5656 |
| Copyright (C) 2007-2012 マグノリアカントリークラブ. All Rights Reserved. |